Synology RackStation XS+ Series
Thông số kỹ thuật phần cứng của XS+ Series
Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoại hình mặt trước | |||||
Ngoại hình mặt sau | |||||
| CPU | |||||
| Mẫu CPU | Intel Xeon D-1739 | Intel Xeon D-1739 | Intel Xeon D-1541 | Intel Xeon D-1541 | Intel Xeon D-1527 |
| Số lượng CPU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõi CPU | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Luồng CPU | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| Kiến trúc CPU | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Tần số CPU | 3.0 (căn bản) / 3.5 (tốc độ cao) GHz | 3.0 (căn bản) / 3.5 (tốc độ cao) GHz | 2.1 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | 2.1 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | 2.2 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz |
| Công cụ mã hóa phần cứng | |||||
| Bộ nhớ | |||||
| Bộ nhớ hệ thống | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC UDIMM | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
| Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 16 GB (16 GB × 1) | 16 GB (16 GB × 1) | 16 GB (16 GB x 1) | 8 GB (8 GB x 1) | 8 GB (8 GB x 1) |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | 96 GB (16 GB × 6) | 96 GB (16 GB × 6) | 64 GB (16 GB x 4) | 64 GB (16 GB x 4) | 64 GB (16 GB x 4) |
| Lưu trữ | |||||
| Khay ổ đĩa | 16 | 12 | 16 | 12 | 4 |
| Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 64 (RX1225RP x 4) | 48 (RX1225RP x 3) | 40 (RX1217 x 2) | 36 (RX1217 x 2) | 16 (RX1217 x 1) |
| Khe ổ đĩa M.2 | 2 (NVMe & SATA) | ||||
| Loại ổ đĩa |
|
|
|
|
|
| Ổ đĩa có thể thay thế nóng | |||||
| Cổng ngoài | |||||
| Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 4 | 4 | 4 | ||
| Cổng LAN RJ-45 10 GbE | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Cổng LAN OOB | 1 | 1 | |||
| Cổng USB 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cổng mở rộng | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Loại cổng mở rộng | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD | Infiniband | Infiniband | Infiniband |
| PCIe | |||||
| Khe mở rộng PCIe | 2 × Gen4 x8 slot (x8 link) | 2 x Gen4 x8 slot (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
| Hình thức | |||||
| Dạng thức (RU) | 3U | 2U | 3U | 2U | 1U |
| Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 132.3 mm × 482 mm × 656.5 mm | 88 mm × 482 mm × 724 mm | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 44 mm x 480 mm x 518.6 mm |
| Trọng lượng | 17.9 kg | 14.5 kg | 17.4 kg | 14.5 kg | 8.16 kg |
| Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKM114/RKS-02) |
| Thông tin khác | |||||
| Quạt hệ thống | 80 mm × 80 mm × 4 pcs | 80 mm × 80 mm × 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 3 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 40 mm x 40 mm x 2 pcs |
| Chế độ tốc độ quạt |
|
|
|
|
|
| Quạt hệ thống dễ thay thế | |||||
| Khôi phục nguồn | |||||
| Mức độ ồn | 42.2 dB(A) | 46.3 dB(A) | 44.7 dB(A) | 50.2 dB(A) | 39.3 dB(A) |
| Hẹn giờ bật/tắt nguồn | |||||
| Wake on LAN/WAN | |||||
| Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 550 watt | 550 watt | 800 watt 550 watt* | 500 watt 550 watt* | 150 watt |
| Nguồn dự phòng | |||||
| Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha |
| Mức tiêu thụ điện năng | 165.45 watt (Truy cập) 73.38 watt (Ngủ đông HDD) | 155.24 watt (Truy cập) 76.15 watt (Ngủ đông HDD) | 145.79 watt (Truy cập) 62.68 watt (Ngủ đông HDD) | 142.5 watt (Truy cập) 72.76 watt (Ngủ đông HDD) | 68.68 watt (Truy cập) 34.78 watt (Ngủ đông HDD) |
| Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 564.92 BTU/hr (Truy cập) 250.55 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 529.37 BTU/hr (Truy cập) 259.67 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 497.14 BTU/hr (Truy cập) 213.74 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 485.93 BTU/hr (Truy cập) 248.11 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 234.35 BTU/hr (Truy cập) 118.67 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
| Nhiệt độ | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | 5°C sang 35°C (40°F sang 95°F) | 5°C sang 35°C (40°F sang 95°F) | 5°C sang 35°C (40°F sang 95°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) |
| Độ ẩm hoạt động | 8% đến 80% RH | 8% đến 80% RH | 8% đến 80% RH | 8% đến 80% RH | 8% đến 80% RH |
| Độ ẩm lưu trữ | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH |
| Chứng nhận |
|
|
|
|
|
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
| Môi trường | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS |
| Nội dung gói hàng |
|
|
|
|
|
| Phụ kiện tùy chọn |
|
|
|
|
|
| Datasheet | Datasheet RS6426xs+ | Datasheet RS4826xs+ | Datasheet RS4021xs+ | Datasheet RS3621xs+ | Datasheet RS1619xs+ |