Khi sử dụng các thiết bị NAS Synology hoặc bộ định tuyến chạy hệ điều hành SRM, có thể bạn sẽ gặp những tình huống cần cấu hình tường lửa, router hoặc mở cổng mạng (port) để các dịch vụ hoạt động bình thường.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ 
các cổng mạng nào được SRM sử dụng và 
tại sao việc mở đúng cổng lại quan trọng để đảm bảo kết nối ổn định cho các dịch vụ như DSM, VPN, quản lý từ xa, v.v.

 Hãy cùng khám phá danh sách các cổng cần thiết và đảm bảo thiết bị Synology của bạn luôn hoạt động trơn tru!
| System |  |  | 
|---|
| Type | Port Number | Protocol | 
| DHCP Server | 67, 68 | UDP | 
| DHCPv6 Server | 546, 547 | UDP | 
| DNS | 53 | TCP/UDP | 
| LDAP | 389, 636 (SLAPD) | TCP | 
| Mesh | 7779, 7780, 7781, 7782 (RADIUS Proxy), 9723 (RPC), 7777, 8888 (HYD), 7786, 7787 (LBD) | TCP/UDP | 
| Wi-Fi | 41087 | TCP | 
| NTP Service | 123 | UDP | 
| Parental Control | 5440 | TCP/UDP | 
| QuickConnect WOL | 11022 | UDP | 
| Resource Monitor/SNMP | 161 | TCP/UDP | 
| SSH/SFTP | 22 | TCP | 
| Syslog Server | 514 | TCP/UDP | 
| UPnP Service | 49152 (TCP), 5351 (UDP), 19000 (UDP), 55900-55910 (UDP) | TCP/UDP | 
| Web Filter | 5010, 5011, 5012 | TCP | 
| Web Filter (DNS) | 5451 | TCP/UDP | 
| Synology Assistant | 9997-9999 | UDP | 
 
| Download |  |  | 
|---|
| Type | Port Number | Protocol | 
| eMule | 4662 (TCP), 4675 (UDP) | TCP/UDP | 
 
| Peripheral Equipment |  |  | 
|---|
| Type | Port Number | Protocol | 
| Bonjour | 5353 | UDP | 
| LPR | 515 | UDP | 
| Network Printer (IPP)/CUPS | 631 | TCP | 
| Network MFP | 3240-3259 | TCP | 
 
| File Transferring |  |  | 
|---|
| Type | Port Number | Protocol | 
| AFP | 548 | TCP | 
| CIFS/SMB | smbd: 139 (netbios-ssn), 445 (microsoft-ds) | TCP/UDP | 
 | Nmbd: 137, 138 | UDP | 
| WebDAV | 5005, 5006 (HTTPS) | TCP | 
 
| Packages |  |  | 
|---|
| Type | Port Number | Protocol | 
| Cloud Station Server | 6690 | TCP | 
| Download Station | 8000 | TCP | 
| Media Server | 1900 (UPnP), 50001 (Content browsing), 50002 (Content streaming) | TCP/UDP | 
| Radius Server | 18120, 1812 | UDP | 
| Safe Access | 5012, 5013, 5022, 5023, 5032, 5033, 5042, 5043, 5052, 5053 | TCP | 
 | 5451 | TCP/UDP | 
| VPN Plus Server (L2TP/IPSec) | 500, 1701, 4500 | UDP | 
| VPN Plus Server (OpenVPN) | 1194 | UDP | 
| VPN Plus Server (PPTP) | 1723 | TCP | 
| VPN Plus Server (Remote Desktop) | 9488 (HTTPS), 9489 (HTTPS) | TCP | 
| VPN Plus Server (Site-to-Site VPN) | 500, 4500 | UDP | 
| VPN Plus Server (SSL VPN) | 443 (HTTPS) | TCP | 
| VPN Plus Server (SSTP) | 443 (HTTPS) | TCP | 
| VPN Plus Server (WebVPN) | 443 (HTTPS), 8891, 8591 (when port 443 is used by SSL VPN) | TCP | 
 
| Web Applications |  |  | 
|---|
| Type | Port Number | Protocol | 
| File Station | 8000 (HTTP), 8001 (HTTPS) | TCP | 
| SRM | 80 (HTTP), 8000 (HTTP), 443 (HTTPS), 8001 (HTTPS) | TCP | 
 | 8080 (HTTP) | UDP | 
 
| Mobile Applications |  |  | 
|---|
| Type | Port Number | Protocol | 
| DS router | 8000 (HTTP), 8001 (HTTPS) | TCP | 
| VPN Plus | 443 (HTTPS) | TCP | 
 
Lưu ý: SNMP, Wi-Fi và DNS không có trong bảng này vì chúng sử dụng số cổng ngẫu nhiên trong phạm vi từ 30000-60000.

 Nếu anh/chị cần hỗ trợ thêm bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ tổng đài 
1900 636 248 để được đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của 
Vietcorp tư vấn và hỗ trợ tận tình.