Synology DiskStation Plus Series
Thiết bị lưu trữ NAS Synology 4-5 bay
Thiết bị lưu trữ NAS Synology 4-5 bay
Thông số kỹ thuật phần cứng
Model | |||
|---|---|---|---|
Ngoại hình mặt trước | |||
Ngoại hình mặt sau | |||
| CPU | |||
| Mẫu CPU | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B | Intel Celeron J4125 |
| Số lượng CPU | 1 | 1 | 1 |
| Lõi CPU | 4 | 4 | 4 |
| Kiến trúc CPU | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Tần số CPU | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 2.0 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz |
| Công cụ mã hóa phần cứng | |||
| Bộ nhớ | |||
| Bộ nhớ hệ thống | 8 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 GB DDR4 non-ECC |
| Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 8 GB (8 GB x 1) | 4 GB (4 GB x 1) | |
| Tổng số khe cắm bộ nhớ | 2 | 2 | 1 |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | 6 GB (2 GB + 4 GB) |
| Lưu trữ | |||
| Khay ổ đĩa | 5 | 4 | 4 |
| Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 15 (DX525 x 2) | 9 (DX525 x 1) | |
| Khe ổ đĩa M.2 | 2 (NVMe) | 2 (NVMe) | 2 (NVMe) |
| Loại ổ đĩa |
|
|
|
| Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | |||
| Cổng ngoài | |||
| Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 1 | ||
| Cổng LAN RJ-45 2.5 GbE | 2 | 2 | 1 |
| Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 25 GbE (E25G30-F2) | |||
| Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 10 GbE | E10G22-T1-Mini | ||
| Cổng USB 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | 2 |
| Cổng mở rộng | 2 | 2 | |
| Loại cổng mở rộng | USB Type-C | USB Type-C | |
| PCIe | |||
| Khe mở rộng PCIe | 1 x khe nâng cấp mạng Gen3 x2 | ||
| Hình thức | |||
| Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 166 mm x 230 mm x 223 mm | 166 mm x 199 mm x 223 mm | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| Trọng lượng | 2.67 kg | 2.26 kg | 2.18 kg |
| Thông tin khác | |||
| Quạt hệ thống | 92 mm x 92 mm x 2 pcs | 92 mm x 92 mm x 2 pcs | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| Chế độ tốc độ tối đa | |||
| Chế độ mát | |||
| Chế độ yên lặng | |||
| Quạt hệ thống dễ thay thế | |||
| Đèn LED phía trước có thể điều chỉnh độ sáng | |||
| Khôi phục nguồn | |||
| Mức độ ồn* | 22.60 dB(A) | 20.5 dB(A) | 21.6 dB(A) |
| Hẹn giờ bật/tắt nguồn | |||
| Wake on LAN/WAN | |||
| Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 120 watt | 100 watt | 90 watt |
| Điện áp đầu vào AC (100V to 240V AC) | |||
| Tần số nguồn (50/60 Hz, Một pha) | |||
| Mức tiêu thụ điện năng* | 44.56 watt (Truy cập) 13.63 watt (Ngủ đông HDD) | 37.91 watt (Truy cập) 12.33 watt (Ngủ đông HDD) | 28.25 watt (Truy cập) 6.10 watt (Ngủ đông HDD) |
| Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 151.95 BTU/hr (Truy cập) 46.48 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 129.27 BTU/hr (Truy cập) 42.05 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 96.33 BTU/hr (Truy cập) 20.79 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
| Nhiệt độ | |||
| Nhiệt độ hoạt động 0°C sang 40°C (32°F sang 104°F) | |||
| Nhiệt độ lưu trữ -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |||
| Độ ẩm tương đối 5% đến 95% RH | |||
| Chứng nhận |
|
|
|
| Bảo hành | Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể mở rộng đến 5 năm với EW201 | Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể mở rộng đến 5 năm với EW201 | Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể mở rộng đến 5 năm với EW201 |
| Môi trường Tuân thủ RoHS | |||
| Nội dung gói hàng |
|
|
|
| Phụ kiện tùy chọn |
|
|
|
| Datasheet | DS425+ |