Synology RackStation Plus Series
Thông số kỹ thuật phần cứng
Model | |||
|---|---|---|---|
Ngoại hình mặt trước | |||
Ngoại hình mặt sau | |||
| CPU | |||
| Mẫu CPU | AMD Ryzen V1780B | AMD Ryzen V1780B | AMD Ryzen V1780B |
| Số lượng CPU | 1 | 1 | 1 |
| Lõi CPU | 4 | 4 | 4 |
| Kiến trúc CPU | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Tần số CPU | 3.35 (căn bản) / 3.6 (tốc độ cao) GHz | 3.35 (căn bản) / 3.6 (tốc độ cao) GHz | 3.35 (căn bản) / 3.6 (tốc độ cao) GHz |
| Công cụ mã hóa phần cứng | |||
| Bộ nhớ | |||
| Bộ nhớ hệ thống | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
| Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 8 GB (8 GB x 1) | 8 GB (8 GB x 1) | 8 GB (8 GB x 1) |
| Tổng số khe cắm bộ nhớ | 2 | 2 | 2 |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) |
| Lưu trữ | |||
| Khay ổ đĩa | 16 | 12 | 12 |
| Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 28 (RX1225RP x 1) | 24 (RX1223RP x 1) | 24 (RX1223RP x 1) |
| Loại ổ đĩa |
|
|
|
| Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | |||
| Cổng ngoài | |||
| Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 2 | 2 | 2 |
| Cổng LAN RJ-45 10 GbE | 1 | 1 | 1 |
| Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 25 GbE (E25G30-F2) | |||
| Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 10 GbE (E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1) | |||
| Tùy chọn với SSD M.2 & Card mạng kết hợp cổng mạng 10 GbE (E10M20-T1) | |||
| Tùy chọn với Card chuyển đổi SSD M.2 (M2D20) | |||
| Cổng USB 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | 2 |
| Cổng mở rộng | 1 | 1 | |
| Loại cổng mở rộng | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD |
| PCIe | |||
| Khe mở rộng PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| Hình thức | |||
| Dạng thức (RU) | 3U | 2U | 2U |
| Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | 88 mm x 482 mm x 578 mm | 88 mm x 482 mm x 552 mm |
| Trọng lượng | 17.3 kg | 11.9 kg | 11.5 kg |
| Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ* | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) |
| Thông tin khác | |||
| Quạt hệ thống | 80 mm x 80 mm x 3 pcs | 60 mm x 60 mm x 3 pcs | 60 mm x 60 mm x 3 pcs |
| Chế độ tốc độ quạt |
|
|
|
| Quạt hệ thống dễ thay thế | |||
| Khôi phục nguồn | |||
| Mức độ ồn* | 49.6 dB(A) | 56.2 dB(A) | 52.3 dB(A) |
| Hẹn giờ bật/tắt nguồn | |||
| Wake on LAN/WAN | |||
| Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 550 watt | 350 watt | 500 watt |
| Nguồn dự phòng | |||
| Điện áp đầu vào AC | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha |
| Mức tiêu thụ điện năng* | 134.48 watt (Truy cập) 50.81 watt (Ngủ đông HDD) | 114.86 watt (Truy cập) 42.33 watt (Ngủ đông HDD) | 119.95 watt (Truy cập) 46.21 watt (Ngủ đông HDD) |
| Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 459.17 BTU/hr (Truy cập) 173.49 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 392.18 BTU/hr (Truy cập) 144.53 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 409.56 BTU/hr (Truy cập) 157.78 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
| Nhiệt độ | |||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) |
| Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH |
| Chứng nhận |
|
|
|
| Bảo hành | Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể kéo dài đến 5 năm với EW202 | Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể kéo dài đến 5 năm với EW202 | Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể kéo dài đến 5 năm với EW202 |
| Môi trường | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS |
| Nội dung gói hàng |
|
|
|
| Phụ kiện tùy chọn |
|
|
|