Synology SSD U.3 NVMe Enterprise
Tính năng
Thông số kỹ thuật phần cứng
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ngoại hình | |||
| Chung | |||
| Dung lượng | 1.92 TB | 3.84 TB | 7.68 TB |
| Dạng thức (2.5'' 15mm) | |||
| Giao diện (NVMe PCIe 4.0 x4) | |||
| Bảo mật (SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | |||
| Hiệu suất | |||
| Đọc tuần tự liên tục 7,000 MB/s (128 KB, QD32) | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s |
| Ghi tuần tự liên tục (128 KB, QD32) | 3,2000 MB/s | 4,000 MB/s | 4,000 MB/s |
| Đọc ngẫu nhiên liên tục (4 KB, QD64) | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS |
| Ghi ngẫu nhiên liên tục (4 KB, QD64) | 90,000 IOPS | 140,000 IOPS | 130,000 IOPS |
| Độ bền và độ tin cậy | |||
| Lượng terabyte ghi (TBW)* | 3504 TB | 7008 TB | 14016 TB |
| Bảo vệ khi mất điện | |||
| Bảo hành* | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
| Mức tiêu thụ điện năng | |||
| Đọc chủ động (Tiêu chuẩn) | 12.5 W | 13.4 W | 15.1 W |
| Ghi chủ động 5.5 W (Tiêu chuẩn) | 11.7 W | 14 W | 15 W |
| Chế độ chờ 2.5 W | 5.07 W | 5.19 W | 5.58 W |
| Nhiệt độ | |||
| Nhiệt độ hoạt động 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) | |||
| Nhiệt độ lưu trữ -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) |
Danh sách tương thích với ổ cứng Synology SSD U.3 NVMe Enterprise
| Model tương thích có tích hợp khe gắn SSD U.3 NVMe |
|---|
| PAS series: PAS7700 |
Lưu ý:
- Các thông số kỹ thuật về hiệu suất đại diện cho kết quả hiệu suất của một đơn vị SSD duy nhất thu được từ môi trường thử nghiệm của Synology; hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy theo thiết lập phần cứng và phần mềm của hệ thống máy chủ.
- Các thông số kỹ thuật đã được Synology xem xét và xác minh kỹ lưỡng để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và tiêu chuẩn tương thích của mỗi hệ thống Synology trong khi cung cấp độ tin cậy cao.
- Tất cả các phép đo hiệu suất đều đề cập đến hiệu suất duy trì đạt được trong trạng thái ổn định, như được định nghĩa bởi các thông số kỹ thuật thử nghiệm phù hợp với Hiệp hội Công nghiệp Mạng Lưu trữ (SNIA).
- Synology có quyền thay thế các module SSD bằng các linh kiện từ các nhà cung cấp khác nhau dựa trên trạng thái vòng đời sản phẩm và tình trạng cung ứng. Tất cả các linh kiện thay thế đều được kiểm tra nghiêm ngặt theo cùng tiêu chuẩn để đảm bảo khả năng tương thích, độ ổn định và hiệu suất tương đương.