Synology SA Series
Thông số kỹ thuật phần cứng
Model | |||
---|---|---|---|
Ngoại hình mặt trước | |||
Ngoại hình mặt sau | |||
CPU | |||
Mẫu CPU | AMD EPYC 7272 | Intel Xeon D-1567 | Intel Xeon D-1541 |
Số lượng CPU | 1 | 1 | 1 |
Lõi CPU | 12 | 12 | 8 |
Kiến trúc CPU | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
Tần số CPU | 2.9 (căn bản) / 3.2 (tốc độ cao) GHz | 2.1 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | 2.1 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz |
Công cụ mã hóa phần cứng | ![]() | ![]() | ![]() |
Bộ nhớ | |||
Bộ nhớ hệ thống | 32 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 32 GB (32 GB x 1) | 16 GB (16 GB x 1) | 16 GB (16 GB x 1) |
Tổng số khe cắm bộ nhớ | 16 | 4 | 4 |
Dung lượng bộ nhớ tối đa | 1024 GB (64 GB x 16) | 128 GB (32 GB x 4) | 128 GB (32 GB x 4) |
Lưu trữ | |||
Khay ổ đĩa | 12 | 12 | 12 |
Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 108 (RX1223RP x 8) | 96 (RX1222sas x 7) | 96 (RX1222sas x 7) |
Loại ổ đĩa (Xem tất cả các ổ đĩa được hỗ trợ) |
|
|
|
Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | ![]() | ![]() | ![]() |
Cổng ngoài | |||
Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 4 | 4 | 4 |
Cổng LAN RJ-45 10 GbE | 2 | 2 | 2 |
Cổng LAN quản lý ngoài băng tần | 1 | 1 | 1 |
Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 25 GbE (E25G30-F2) | ![]() | ![]() | ![]() |
Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 10 GbE (E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1) | ![]() | ![]() | ![]() |
Tùy chọn với SSD M.2 & Card mạng kết hợp cổng mạng 10 GbE (E10M20-T1) | ![]() | ![]() | ![]() |
Tùy chọn với Card chuyển đổi SSD M.2 (M2D20) | ![]() | ![]() | ![]() |
Số cổng LAN tối đa | 15 | 15 | 15 |
Cổng USB 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | 2 |
Cổng mở rộng | 8 | 1 | 1 |
Loại cổng mở rộng | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD |
PCIe | |||
Khe mở rộng PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Hình thức | |||
Dạng thức (RU) | 2U | 2U | 2U |
Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ* | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) |
Thông tin khác | |||
Quạt hệ thống | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Chế độ tốc độ quạt |
| Giống SA6400 | Giống SA6400 |
Quạt hệ thống dễ thay thế | ![]() | ![]() | ![]() |
Khôi phục nguồn | ![]() | ![]() | ![]() |
Mức độ ồn* | 55.5 dB(A) | 49.8 dB(A) | 49.8 dB(A) |
Hẹn giờ bật/tắt nguồn | ![]() | ![]() | ![]() |
Wake on LAN/WAN | ![]() | ![]() | ![]() |
Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 550 watt | 550 watt | 550 watt |
Nguồn dự phòng | ![]() | ![]() | ![]() |
Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC |
Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha |
Mức tiêu thụ điện năng* | 136.15 watt (Truy cập) 58.48 watt (Ngủ đông HDD) | 137.54 watt (Truy cập) 58.23 watt (Ngủ đông HDD) | 180.5 watt (Truy cập) 88.56 watt (Ngủ đông HDD) |
Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 464.56 BTU/hr (Truy cập) 199.54 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 469.30 BTU/hr (Truy cập) 198.68 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 615.89 BTU/hr (Truy cập) 302.18 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
Nhiệt độ | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH |
Chứng nhận | FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS, UL | FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, UL | Giống SA6400 |
Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Môi trường | Tuân thủ RoHS | Giống SA6400 | Giống SA6400 |
Nội dung gói hàng |
| Giống SA6400 | Giống SA6400 |
Phụ kiện tùy chọn |
|
|
|
Datasheet |