Synology RackStation XS Series
Thông số kỹ thuật phần cứng của XS Series
Model | |||
|---|---|---|---|
Ngoại hình mặt trước | |||
Ngoại hình mặt sau | |||
| CPU | |||
| Mẫu CPU | Intel Xeon D-1726 | Intel Xeon D-1531 | Intel Xeon D-1521 |
| Số lượng CPU | 6 | 1 | 1 |
| Lõi CPU | 12 | 6 | 4 |
| Kiến trúc CPU | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Tần số CPU | 2.9GHz (cơ bản) / 3.5GHz (tốc độ cao) | 2.2 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | 2.4 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz |
| Công cụ mã hóa phần cứng | |||
| Bộ nhớ | |||
| Bộ nhớ hệ thống | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
| Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 8 GB (8 GB × 1) | 8 GB (8 GB x 1) | 8 GB (8 GB x 1) |
| Tổng số khe cắm bộ nhớ | 6 | 4 | 4 |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | 48 GB (8 GB × 6) | 64 GB (16 GB x 4) | 64 GB (16 GB x 4) |
| Lưu trữ | |||
| Khay ổ đĩa | 12 | 12 | 12 |
| Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 36 (RX1225RP x 2) | 36 (RX1217/RX1217RP x 2) | 36 (RX1217/RX1217RP x 2) |
| Loại ổ đĩa |
|
|
|
| Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | |||
| Cổng ngoài | |||
| Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 4 | 4 | |
| Cổng LAN RJ-45 10 GbE | 2 | - | - |
| Cổng LAN OOB | 1 | ||
| Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 25 GbE (E25G30-F2) | |||
| Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 10 GbE (E10G30-F2 , E10G30-T2 , E10G18-T1) | |||
| Tùy chọn với SSD M.2 & Card mạng kết hợp cổng mạng 10 GbE (E10M20-T1) | |||
| Tùy chọn với Card chuyển đổi SSD M.2 (M2D20) | |||
| Tùy chọn với Card chuyển đổi SSD M.2 (M2D18) | |||
| Cổng USB 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | 2 |
| Cổng mở rộng | 2 | 2 | 2 |
| Loại cổng mở rộng | Mini-SAS HD | Infiniband | Infiniband |
| PCIe | |||
| Khe mở rộng PCIe | 2 × Gen4 x8 slot (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
| Hình thức | |||
| Dạng thức (RU) | 2U | 2U | 2U |
| Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 88 mm × 482 mm × 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
| Trọng lượng | 14.5 kg | 14.5 kg | 14.5 kg |
| Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ* | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) |
| Thông tin khác | |||
| Quạt hệ thống | 80 mm × 80 mm × 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| Chế độ tốc độ quạt |
|
|
|
| Quạt hệ thống dễ thay thế | |||
| Khôi phục nguồn | |||
| Mức độ ồn* | 38.8 dB(A) | 50.2 dB(A) | 50.2 dB(A) |
| Hẹn giờ bật/tắt nguồn | |||
| Wake on LAN/WAN | |||
| Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 550 watt | 500 watt 550 watt* | 500 watt |
| Nguồn dự phòng | - | ||
| Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha |
| Mức tiêu thụ điện năng* | 147.79 watt (Truy cập) 75.73 watt (Ngủ đông HDD) | 140.01 watt (Truy cập) 65.94 watt (Ngủ đông HDD) | 142.76 watt (Truy cập) 55.05 watt (Ngủ đông HDD) |
| Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 503.96 BTU/hr (Truy cập) 258.24 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 477.43 BTU/hr (Truy cập) 224.86 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 487.12 BTU/hr (Truy cập) 187.84 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
| Nhiệt độ | |||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | 5°C sang 35°C (40°F sang 95°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) |
| Độ ẩm hoạt động | 8% đến 80% RH | 8% đến 80% RH | 8% đến 80% RH |
| Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH |
| Chứng nhận |
|
|
|
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
| Môi trường | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS |
| Nội dung gói hàng |
|
|
|
| Phụ kiện tùy chọn |
|
|
|
| Datasheet | Datasheet Synology RS3626xs | Datasheet Synology RS3621RPxs | Datasheet Synology RS3618xs |