Synology FlashStation Series
Thông số kỹ thuật phần cứng
Model | |||
|---|---|---|---|
Ngoại hình mặt trước | |||
Ngoại hình mặt sau | |||
| CPU | |||
| Mẫu CPU | Intel Xeon Silver 4110 | Intel Xeon D-1567 | Intel Xeon D-1541 |
| Số lượng CPU | 2 | 1 | 1 |
| Lõi CPU | 8 | 12 | 8 |
| Kiến trúc CPU (64-bit) | |||
| Tần số CPU | 2.1 (căn bản) / 3.0 (tốc độ cao) GHz | 2.1 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | 2.1 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz |
| Công cụ mã hóa phần cứng | |||
| Bộ nhớ | |||
| Bộ nhớ hệ thống | 32 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 32 GB (16 GB x 2) | 16 GB (16 GB x 1) | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Tổng số khe cắm bộ nhớ | 16 | 4 | 4 |
| Lưu trữ | |||
| Khay ổ đĩa | 24 | 24 | 24 |
| Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 72 (FX2421/RX1222sas/RX1217sas x 2) | 72 (FX2421/RX1222sas x 2) | |
| Loại ổ đĩa |
|
|
|
| Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | |||
| Cổng ngoài | |||
| Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 2 | 4 | 4 |
| Cổng LAN RJ-45 10 GbE | 2 | 2 | 2 |
| Cổng LAN quản lý ngoài băng tần | 1 | ||
| Số cổng LAN tối đa | 15 | ||
| Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 25 GbE (E25G30-F2) | |||
| Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 10 GbE (E10G30-F2 , E10G30-T2 , 10G18-T1) | |||
| Cổng USB 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | 2 |
| Cổng mở rộng | 1 | 1 | |
| Loại cổng mở rộng | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD | |
| PCIe | |||
| Khe mở rộng PCIe (1 x Gen3 x8 slot (x8 link)) | |||
| Hình thức | |||
| Dạng thức (RU) | 2U | 2U | 2U |
| Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) (88 mm x 482 mm x 724 mm) | |||
| Trọng lượng | 17.26 kg | 14.9 kg | 15.0 kg |
| Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ* Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | |||
| Thông tin khác | |||
| Quạt hệ thống (80 mm x 80 mm x 4 pcs) | |||
| Chế độ tốc độ tối đa | |||
| Chế độ mát | |||
| Chế độ yên lặng | |||
| Quạt hệ thống dễ thay thế | |||
| Khôi phục nguồn | |||
| Mức độ ồn* | 53.7 dB(A) | 57 dB(A) | 46.1 dB(A) |
| Hẹn giờ bật/tắt nguồn | |||
| Wake on LAN/WAN | |||
| Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 800 watt | 500 watt | 550 watt |
| Nguồn dự phòng | |||
| Điện áp đầu vào AC (100V to 240V AC) | |||
| Tần số nguồn (50/60 Hz, Một pha) | |||
| Mức tiêu thụ điện năng* | 288.49 watt (Truy cập) 145.8 watt (Ngủ đông HDD) | 258.23 watt (Truy cập) 127.99 watt (Ngủ đông HDD) | 113.84 watt (Truy cập) |
| Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 984.37 BTU/hr (Truy cập) 497.49 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 881.12 BTU/hr (Truy cập) 436.72 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 881.12 BTU/hr (Truy cập) 436.72 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
| Nhiệt độ | |||
| Nhiệt độ hoạt động 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | |||
| Nhiệt độ lưu trữ -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |||
| Độ ẩm tương đối (5% đến 95% RH) | |||
| Chứng nhận |
|
|
|
| Bảo hành (5 năm) | |||
| Môi trường (Tuân thủ RoHS) | |||
| Nội dung gói hàng |
|
|
|
| Phụ kiện tùy chọn |
|
|
|
| Datasheet |