Synology Dual Controller Series
Thông số kỹ thuật phần cứng
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Ngoại hình mặt trước | ||||
Ngoại hình mặt sau | ||||
Bộ điều khiển | ||||
Số mô-đun điều khiển | 2 | 2 | 2 | 2 |
CPU | ||||
Mẫu CPU | Intel Xeon D-1541 | Intel Xeon D-1521 | Intel Xeon D-1541 | Intel Xeon D-1521 |
Số lượng CPU | 1 (mỗi bộ điều khiển) | 1 (mỗi bộ điều khiển) | 1 (mỗi bộ điều khiển) | 1 (mỗi bộ điều khiển) |
Lõi CPU | 8 | 4 | 8 | 4 |
Kiến trúc CPU | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
Tần số CPU | 2.1 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | 2.4 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | 2.1 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | 2.4 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz |
Công cụ mã hóa phần cứng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bộ nhớ | ||||
Bộ nhớ hệ thống | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (mỗi bộ điều khiển) | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (mỗi bộ điều khiển) | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (mỗi bộ điều khiển) | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (mỗi bộ điều khiển) |
Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 8 GB (8 GB x 1) (mỗi bộ điều khiển) | 8 GB (8 GB x 1) (mỗi bộ điều khiển) | 8 GB (8 GB x 1) (mỗi bộ điều khiển) | 8 GB (8 GB x 1) (mỗi bộ điều khiển) |
Tổng số khe cắm bộ nhớ | 4 (mỗi bộ điều khiển) | 4 (mỗi bộ điều khiển) | 4 (mỗi bộ điều khiển) | 4 (mỗi bộ điều khiển) |
Dung lượng bộ nhớ tối đa | 64 GB (16 GB x 4) (mỗi bộ điều khiển) | 64 GB (16 GB x 4) (mỗi bộ điều khiển) | 64 GB (16 GB x 4) (mỗi bộ điều khiển) | 64 GB (16 GB x 4) (mỗi bộ điều khiển) |
Lưu trữ | ||||
Khay ổ đĩa | 12 | 12 | 12 | 12 |
Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 36 (RXD1219sas x 2) | 36 (RXD1219sas x 2) | 36 (RXD1219sas x 2) | 36 (RXD1219sas x 2) |
Loại ổ đĩa |
|
|
|
|
Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cổng ngoài | ||||
Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 2 (có hỗ trợ Link Aggregation/Chuyển đổi dự phòng) (mỗi bộ điều khiển) | 2 (có hỗ trợ Link Aggregation/Chuyển đổi dự phòng) (mỗi bộ điều khiển) | 2 (mỗi bộ điều khiển) | 2 (mỗi bộ điều khiển) |
Cổng LAN RJ-45 10 GbE | 1 (mỗi bộ điều khiển) | 1 (mỗi bộ điều khiển) | 1 (mỗi bộ điều khiển) | 1 (mỗi bộ điều khiển) |
Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 25 GbE | E25G30-F2 | E25G30-F2 | E25G30-F2 | E25G30-F2 |
Tùy chọn với Card giao tiếp mạng 10 GbE | E10G30-F2 , E10G30-T2 , 10G18-T1 | E10G30-F2 , E10G30-T2 , E10G18-T1 | E10G30-F2 , E10G30-T2 , E10G18-T1 | E10G30-F2 , E10G30-T2 , E10G18-T1 |
Cổng mở rộng | 1 (mỗi bộ điều khiển) | 1 (mỗi bộ điều khiển) | 1 (mỗi bộ điều khiển) | 1 (mỗi bộ điều khiển) |
Loại cổng mở rộng | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD |
PCIe | ||||
Khe mở rộng PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (mỗi bộ điều khiển) | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (mỗi bộ điều khiển) | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (mỗi bộ điều khiển) | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (mỗi bộ điều khiển) |
Hình thức | ||||
Dạng thức (RU) | 2U | 2U | 2U | 2U |
Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
Trọng lượng | 19.7 kg | 19.7 kg | 19.7 kg | 19.7 kg |
Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ* | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19" (Synology Rail Kit – RKS-02) |
Thông tin khác | ||||
Quạt hệ thống | 60 mm x 60 mm x 2 pcs (mỗi bộ điều khiển) | 60 mm x 60 mm x 2 pcs (mỗi bộ điều khiển) | 60 mm x 60 mm x 2 pcs (mỗi bộ điều khiển) | 60 mm x 60 mm x 2 pcs (mỗi bộ điều khiển) |
Chế độ tốc độ tối đa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chế độ mát | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chế độ yên lặng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Quạt hệ thống dễ thay thế | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Khôi phục nguồn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mức độ ồn* | 51.3 dB(A) | 51.3 dB(A) | 51.3 dB(A) | 51.3 dB(A) |
Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 500 watt | 500 watt | 500 watt | 500 watt |
Nguồn dự phòng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC |
Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha |
Mức tiêu thụ điện năng* | 239.25 W (Truy cập) | 417.48 W (Truy cập) | 257.78 watt (Truy cập) | 417.48 watt (Truy cập) |
Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 816.35 BTU/hr (Truy cập) | 1425.45 BTU/hr (Truy cập) | 879.58 BTU/hr (Truy cập) | 1425.45 BTU/hr (Truy cập) |
Nhiệt độ | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH |
Chứng nhận |
|
|
|
|
Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Môi trường | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS |
Nội dung gói hàng |
|
|
|
|
Phụ kiện tùy chọn |
|
|
|
|